Players active at last check

Steal An Egg Server Status: Online Now? Players & Outages

Online at the last Roblox check: 754,723 players at Nov 18, 2026, 4:29 PM UTC. Use the join checks below if your own server still fails.

LAST-CHECK ANSWER

Is Steal An Egg live right now?

At the official Roblox Games API snapshot checked Nov 18, 2026, 8:07 PM UTC, Steal An Egg reported 496,630 active players. That is a strong last-check availability signal, not a continuous promise that every server, device, account, or region is healthy.

Open verified game ↗
Player Count Context

Is the latest player count high or low versus recent snapshots?

Compare the latest official API observation with active observations in the prior 24 hours. The middle 50% is descriptive traffic context—not a health score, forecast, or explanation for a change.

Nothing is copied until you press the button.

WITHIN RECENT MIDDLE RANGE496,630 vs 616,947 recent median

The latest snapshot is 19.5% below the median of 24 active observations in the prior 24 hours. The middle 50% ranged from 487,918 to 757,096. This is relative traffic context—not proof of game health, quality, or cause.

Latest snapshot
496,630
Prior 24h median
616,946.5
Prior 24h middle 50%
487,917.75–757,095.75
Comparable samples
24 prior active observations
Snapshot checked
Nov 18, 2026, 8:07 PM UTC
Availability signalActive players reportedThe official API returned a non-zero concurrent player count.
Playing at snapshot496,630-61,624 since prior snapshot. Concurrent counts can change every moment.
Total visits11,490,646,996Official cumulative visit count at the same snapshot.
Favorites10,052,521Official cumulative favorite count.
Last Roblox updateNov 18, 2026, 3:43 PM UTCAn update timestamp does not reveal patch contents.
Server capacity7 playersMaximum players per public server from the Games API.
Official evidence8 badges · 4 media imagesEnabled badges and approved media in the stored source snapshot.
Join Failure Scope Checker

Is this one server, this device, or something wider?

The stored Games API snapshot is one signal. Add the symptom and who is affected before choosing the next check.

Snapshot used: 496,630 players active at Nov 18, 2026, 8:07 PM UTC. It is not a continuous live status feed.
Fresh server checkTry one fresh public server

One stalled instance can fail while the overall experience remains active. One controlled retry is more useful than repeated hopping.

Next check

Leave once, join one different public server, and keep the exact error or loading state.

Compare the two server sessions →

If Roblox is restricted on a school or work network, use the official access checklist to identify the blocked step and the administrator-owned fix.

Observed history · Official timestamps

From 1,328,503 to 496,630 players

The archive becomes useful when snapshots are read in sequence. Official events provide dated context, but nearby player-count changes remain correlation—not proof of cause.

Largest rise between active observations: +6,316,304 from Oct 31, 2026, 1:07 PM to Oct 31, 2026, 3:07 PM UTC.

  1. Official event · EndedADMIN ABUSE!? + New Zone

    No stored player snapshot falls inside this event window yet.

    Open event evidence →
  2. Official event · EndedMONSTERS ARE COMING...

    No stored player snapshot falls inside this event window yet.

    Open event evidence →
  3. Official event · Ended⚠️ RIFTS ARE OPENING… ⚠️

    No stored player snapshot falls inside this event window yet.

    Open event evidence →
  4. Official event · Ended☀️ ANGELS VS DEMONS 🔥

    No stored player snapshot falls inside this event window yet.

    Open event evidence →
  5. Official event · Ended🕸️ SAMMY IS COMING 🕸️

    No stored player snapshot falls inside this event window yet.

    Open event evidence →
  6. Official event · EndedDR. SCRAMBLE’S REVENGE 🧪

    No stored player snapshot falls inside this event window yet.

    Open event evidence →
  7. Official event · EndedNEW BIOME IS COMING...

    No stored player snapshot falls inside this event window yet.

    Open event evidence →
  8. Official event · EndedMounts are coming! 🐾

    No stored player snapshot falls inside this event window yet.

    Open event evidence →
  9. Official event · EndedHalloween Dimension🎃

    163 stored observations inside the event window · 704,512–2,247,604 players. This is time alignment, not proof the event caused the change.

    Open event evidence →
  10. Tracking begins1,328,503 players

    First stored official Games API observation in this archive.

  11. Official event · EndedHalloween PART 2

    26 stored observations inside the event window · 928,197–7,859,552 players. This is time alignment, not proof the event caused the change.

    Open event evidence →
  12. Official event · EndedSAE: Jonas Brothers LIVE!

    1 stored observation inside the event window · 7,954,672–7,954,672 players. This is time alignment, not proof the event caused the change.

    Open event evidence →
  13. Official event · Ended🛸NEW ALIEN BIOME

    145 stored observations inside the event window · 463,982–6,270,747 players. This is time alignment, not proof the event caused the change.

    Open event evidence →
  14. Official event · EndedBlack Market Dealer!

    51 stored observations inside the event window · 511,544–6,270,747 players. This is time alignment, not proof the event caused the change.

    Open event evidence →
  15. Latest stored snapshot496,630 players

    -62.6% versus the first active observation.

  16. Official event · Upcoming🦃 TURKEY TAKEOVER! 🦃

    No stored player snapshot falls inside this event window yet.

    Open event evidence →

Player count history

See the rise, peak, and official event window.

The line uses discrete Roblox Games API snapshots, not a continuous real-time feed. Shaded areas are official event times; alignment does not prove causation.

Steal An Egg concurrent player history
Steal An Egg concurrent player historyLoading the stored official API observations.

Loading the stored official API observations.

Official API archive

Steal An Egg availability observations

Each row is a stored Games API response. “Active” means the API reported players and no restriction flag. Zero or restricted observations require confirmation and are not automatically labeled an outage.

Stored observations
720
Active signals
720
Zero-player signals
0
Observed range
448,800–7,954,672
Recent Steal An Egg player count snapshots
Checked (UTC)SignalPlayersOfficial event windowVisitsFavorites
Latest Active 496,630 — 11,490,646,996 10,052,521
Active 558,254 — 11,488,924,999 10,051,238
Active 619,795 — 11,486,917,576 10,049,720
Active 703,423 — 11,484,711,412 10,047,931
Active 754,723 — 11,483,091,951 10,046,736
Active 852,454 — 11,478,947,699 10,043,653
Active 877,693 — 11,475,154,140 10,041,193
Active 918,803 — 11,471,813,037 10,038,878
Active 865,204 — 11,468,407,184 10,036,521
Active 830,028 — 11,465,133,104 10,034,312
Active 764,214 — 11,461,838,025 10,032,118
Active 653,222 — 11,459,087,956 10,030,268
Active 624,757 — 11,456,859,240 10,028,690
Active 614,098 — 11,454,752,804 10,027,288
Active 650,042 — 11,452,420,547 10,025,929
Active 593,454 — 11,450,072,813 10,024,660
Active 507,079 — 11,447,884,519 10,023,523
Active 448,800 — 11,446,253,337 10,022,501
Active 473,411 — 11,444,676,449 10,021,439
Active 477,700 — 11,443,112,574 10,020,353
Active 463,350 — 11,441,373,040 10,019,223
Active 489,645 — 11,439,738,554 10,018,119
Active 482,736 — 11,437,999,637 10,017,041
Active 456,360 — 11,436,427,997 10,016,012
Active 505,808 — 11,434,903,194 10,014,919
Active 581,977 — 11,433,107,437 10,013,640
Active 606,675 — 11,430,760,852 10,012,172
Active 681,597 — 11,428,611,794 10,010,459
Active 695,845 — 11,428,133,844 10,010,123
Active 775,909 — 11,426,043,290 10,008,629
Active 847,672 — 11,423,137,154 10,006,474
Active 876,792 — 11,419,539,625 10,004,231
Active 895,688 — 11,416,425,603 10,002,052
Active 888,277 — 11,413,046,525 9,999,865
Active 847,387 — 11,409,822,641 9,997,722
Active 797,752 — 11,406,722,198 9,995,798
Active 667,817 — 11,404,062,988 9,994,142
Active 619,941 — 11,401,866,815 9,992,933
Active 621,105 — 11,399,769,548 9,991,586
Active 602,895 — 11,397,597,109 9,990,264
Active 584,605 — 11,395,564,650 9,989,146
Active 503,423 — 11,393,613,565 9,987,924
Active 465,634 — 11,392,052,789 9,986,877
Active 491,365 — 11,390,500,055 9,985,792
Active 504,817 — 11,388,880,366 9,984,684
Active 504,454 — 11,387,213,252 9,983,599
Active 546,497 — 11,385,304,101 9,982,478
Active 531,369 — 11,383,407,589 9,981,315
Active 764,427 Black Market Dealer! 11,373,052,971 9,973,511
Active 855,138 Black Market Dealer! 11,370,265,822 9,971,453
Active 897,382 Black Market Dealer! 11,367,221,930 9,969,350
Active 907,370 Black Market Dealer! 11,363,980,055 9,967,019
Active 962,911 Black Market Dealer! 11,360,530,283 9,964,574
Active 942,387 Black Market Dealer! 11,356,891,414 9,962,217
Active 903,014 Black Market Dealer! 11,353,563,196 9,959,970
Active 815,989 Black Market Dealer! 11,350,392,497 9,957,931
Active 701,312 Black Market Dealer! 11,347,746,272 9,956,108
Active 703,896 Black Market Dealer! 11,345,322,210 9,954,513
Active 667,304 Black Market Dealer! 11,342,933,229 9,952,954
Active 622,779 Black Market Dealer! 11,340,224,709 9,951,461
Active 640,465 Black Market Dealer! 11,338,031,710 9,949,971
Active 545,195 Black Market Dealer! 11,335,795,978 9,948,625
Active 523,824 Black Market Dealer! 11,334,068,759 9,947,369
Active 526,495 Black Market Dealer! 11,332,297,616 9,946,134
Active 533,469 Black Market Dealer! 11,330,570,887 9,944,887
Active 511,544 Black Market Dealer! 11,328,879,233 9,943,610
Active 561,486 Black Market Dealer! 11,326,970,493 9,942,403
Active 528,288 Black Market Dealer! 11,324,907,111 9,941,010
Active 578,796 Black Market Dealer! 11,323,025,725 9,939,541
Active 635,032 Black Market Dealer! 11,321,067,050 9,938,003
Active 712,971 Black Market Dealer! 11,318,707,622 9,936,093
Active 808,919 Black Market Dealer! 11,316,133,687 9,933,844
Active 932,460 Black Market Dealer! 11,313,166,072 9,931,373
Active 996,187 Black Market Dealer! 11,309,852,213 9,928,487
Active 1,109,954 Black Market Dealer! 11,306,082,447 9,925,092
Active 1,114,581 Black Market Dealer! 11,305,720,904 9,924,800
Active 1,136,125 Black Market Dealer! 11,301,930,994 9,921,661
Active 1,174,040 Black Market Dealer! 11,297,660,943 9,918,141
Active 1,218,450 Black Market Dealer! 11,293,277,953 9,914,734
Active 1,175,850 Black Market Dealer! 11,288,842,382 9,911,468
Active 1,201,709 Black Market Dealer! 11,284,561,668 9,908,305
Active 1,134,938 Black Market Dealer! 11,280,100,015 9,905,038
Active 1,195,870 Black Market Dealer! 11,275,863,756 9,902,087
Active 1,185,089 Black Market Dealer! 11,271,787,988 9,899,113
Active 1,103,020 Black Market Dealer! 11,267,864,259 9,896,173
Active 1,055,407 Black Market Dealer! 11,263,841,720 9,893,405
Active 1,089,071 Black Market Dealer! 11,259,906,911 9,890,605
Active 1,070,047 Black Market Dealer! 11,256,178,270 9,887,838
Active 1,004,356 Black Market Dealer! 11,252,311,923 9,885,042
Active 1,018,873 Black Market Dealer! 11,248,772,562 9,882,397
Active 893,186 Black Market Dealer! 11,244,907,999 9,880,118
Active 743,754 Black Market Dealer! 11,242,174,404 9,878,370
Active 689,004 Black Market Dealer! 11,239,800,894 9,876,858
Active 755,206 Black Market Dealer! 11,237,420,503 9,875,410
Active 787,984 Black Market Dealer! 11,234,961,706 9,873,712
Active 919,949 🛸NEW ALIEN BIOME 11,232,128,909 9,871,621
Active 1,056,317 🛸NEW ALIEN BIOME 11,228,714,245 9,868,931
Active 1,394,091 🛸NEW ALIEN BIOME 11,224,460,451 9,865,565
Active 6,270,747 🛸NEW ALIEN BIOME 11,213,218,658 9,860,708
Active 3,200,708 🛸NEW ALIEN BIOME 11,191,810,614 9,854,548
Active 1,463,868 🛸NEW ALIEN BIOME 11,183,615,226 9,849,004
Active 1,337,049 🛸NEW ALIEN BIOME 11,181,834,624 9,847,287
Active 1,178,750 🛸NEW ALIEN BIOME 11,176,711,941 9,842,688
Active 1,045,236 🛸NEW ALIEN BIOME 11,172,377,450 9,838,511
Active 983,791 🛸NEW ALIEN BIOME 11,168,220,257 9,834,730
Active 983,393 🛸NEW ALIEN BIOME 11,164,659,537 9,831,153
Active 968,402 🛸NEW ALIEN BIOME 11,160,780,787 9,827,638
Active 903,302 🛸NEW ALIEN BIOME 11,157,091,605 9,824,421
Active 866,853 🛸NEW ALIEN BIOME 11,153,835,319 9,821,629
Active 828,689 🛸NEW ALIEN BIOME 11,150,737,798 9,819,087
Active 804,328 🛸NEW ALIEN BIOME 11,147,827,479 9,816,677
Active 750,937 🛸NEW ALIEN BIOME 11,144,840,449 9,814,300
Active 721,534 🛸NEW ALIEN BIOME 11,142,045,995 9,812,063
Active 733,112 🛸NEW ALIEN BIOME 11,139,400,258 9,809,908
Active 691,833 🛸NEW ALIEN BIOME 11,136,814,258 9,807,854
Active 616,156 🛸NEW ALIEN BIOME 11,134,015,010 9,805,933
Active 571,368 🛸NEW ALIEN BIOME 11,131,918,067 9,804,235
Active 529,050 🛸NEW ALIEN BIOME 11,130,065,123 9,802,693
Active 548,162 🛸NEW ALIEN BIOME 11,128,276,736 9,801,128
Active 595,641 🛸NEW ALIEN BIOME 11,126,374,285 9,799,440
Active 694,235 🛸NEW ALIEN BIOME 11,124,312,824 9,797,626
Active 726,161 🛸NEW ALIEN BIOME 11,121,479,224 9,795,438
Active 766,329 🛸NEW ALIEN BIOME 11,118,881,477 9,793,037
Active 812,749 🛸NEW ALIEN BIOME 11,116,052,705 9,790,370
Active 862,337 🛸NEW ALIEN BIOME 11,114,711,756 9,789,255
Active 903,310 🛸NEW ALIEN BIOME 11,112,888,525 9,787,737
Active 901,452 🛸NEW ALIEN BIOME 11,108,559,211 9,784,187
Active 908,037 🛸NEW ALIEN BIOME 11,105,914,954 9,781,932
Active 844,311 🛸NEW ALIEN BIOME 11,102,363,614 9,779,022
Active 798,853 🛸NEW ALIEN BIOME 11,099,167,282 9,776,435
Active 782,662 🛸NEW ALIEN BIOME 11,096,081,326 9,773,880
Active 719,009 🛸NEW ALIEN BIOME 11,093,450,568 9,771,686
Active 685,739 🛸NEW ALIEN BIOME 11,090,910,798 9,769,727
Active 647,932 🛸NEW ALIEN BIOME 11,088,590,436 9,767,883
Active 652,367 🛸NEW ALIEN BIOME 11,086,154,845 9,766,105
Active 603,707 🛸NEW ALIEN BIOME 11,083,982,951 9,764,469
Active 536,138 🛸NEW ALIEN BIOME 11,081,829,348 9,762,993
Active 496,894 🛸NEW ALIEN BIOME 11,080,071,100 9,761,815
Active 485,853 🛸NEW ALIEN BIOME 11,078,345,645 9,760,581
Active 463,982 🛸NEW ALIEN BIOME 11,076,710,443 9,759,366
Active 481,821 🛸NEW ALIEN BIOME 11,075,099,069 9,758,131
Active 509,953 🛸NEW ALIEN BIOME 11,073,280,891 9,756,821
Active 489,628 🛸NEW ALIEN BIOME 11,071,624,609 9,755,493
Active 499,308 🛸NEW ALIEN BIOME 11,070,006,082 9,754,221
Active 529,573 🛸NEW ALIEN BIOME 11,068,276,440 9,752,872
Active 586,575 🛸NEW ALIEN BIOME 11,066,266,521 9,751,237
Active 642,502 🛸NEW ALIEN BIOME 11,064,049,921 9,749,183
Active 706,849 🛸NEW ALIEN BIOME 11,061,640,565 9,747,096
Active 753,766 🛸NEW ALIEN BIOME 11,059,244,605 9,744,986
Active 757,357 🛸NEW ALIEN BIOME 11,058,831,369 9,744,679
Active 822,218 🛸NEW ALIEN BIOME 11,055,770,460 9,742,242
Active 852,486 🛸NEW ALIEN BIOME 11,052,426,462 9,739,736
Active 841,476 🛸NEW ALIEN BIOME 11,048,980,925 9,737,054
Active 906,382 🛸NEW ALIEN BIOME 11,045,491,728 9,734,449
Active 797,692 🛸NEW ALIEN BIOME 11,042,042,299 9,731,938
Active 731,758 🛸NEW ALIEN BIOME 11,038,866,869 9,729,560
Active 667,127 🛸NEW ALIEN BIOME 11,036,190,620 9,727,584
Active 661,936 🛸NEW ALIEN BIOME 11,033,692,639 9,725,746
Active 625,536 🛸NEW ALIEN BIOME 11,031,031,118 9,723,980
Active 616,858 🛸NEW ALIEN BIOME 11,028,674,767 9,722,345
Active 569,242 🛸NEW ALIEN BIOME 11,026,484,846 9,720,889
Active 513,412 🛸NEW ALIEN BIOME 11,024,307,640 9,719,581
Active 476,008 🛸NEW ALIEN BIOME 11,022,572,817 9,718,411
Active 484,220 🛸NEW ALIEN BIOME 11,020,829,705 9,717,223
Active 491,079 🛸NEW ALIEN BIOME 11,019,065,992 9,716,059
Active 485,836 🛸NEW ALIEN BIOME 11,017,252,372 9,714,902
Active 507,913 🛸NEW ALIEN BIOME 11,015,296,969 9,713,646
Active 513,791 🛸NEW ALIEN BIOME 11,013,418,258 9,712,396
Active 482,678 🛸NEW ALIEN BIOME 11,011,685,401 9,711,157
Active 524,914 🛸NEW ALIEN BIOME 11,009,986,385 9,709,758
Active 641,981 🛸NEW ALIEN BIOME 11,007,981,605 9,708,127
Active 707,826 🛸NEW ALIEN BIOME 11,005,606,809 9,706,092
Active 769,624 🛸NEW ALIEN BIOME 11,002,515,410 9,703,757
Active 847,859 🛸NEW ALIEN BIOME 10,999,250,516 9,701,441
Active 849,073 🛸NEW ALIEN BIOME 10,997,079,505 9,699,835
Active 844,159 🛸NEW ALIEN BIOME 10,995,734,303 9,698,878
Active 901,509 🛸NEW ALIEN BIOME 10,992,215,302 9,696,237
Active 894,772 🛸NEW ALIEN BIOME 10,988,502,551 9,693,602
Active 875,290 🛸NEW ALIEN BIOME 10,984,766,594 9,690,948
Active 847,740 🛸NEW ALIEN BIOME 10,981,198,774 9,688,443
Active 785,624 🛸NEW ALIEN BIOME 10,977,715,497 9,686,129
Active 713,151 🛸NEW ALIEN BIOME 10,974,663,351 9,684,139
Active 712,113 🛸NEW ALIEN BIOME 10,971,904,551 9,682,238
Active 664,936 🛸NEW ALIEN BIOME 10,969,256,322 9,680,474
Active 640,097 🛸NEW ALIEN BIOME 10,966,737,391 9,678,804
Active 611,075 🛸NEW ALIEN BIOME 10,964,316,682 9,677,249
Active 574,196 🛸NEW ALIEN BIOME 10,961,986,200 9,675,870
Active 499,596 🛸NEW ALIEN BIOME 10,959,957,208 9,674,585
Active 514,110 🛸NEW ALIEN BIOME 10,958,031,923 9,673,263
Active 506,341 🛸NEW ALIEN BIOME 10,956,252,338 9,672,072
Active 504,080 🛸NEW ALIEN BIOME 10,953,964,238 9,670,538
Active 543,502 🛸NEW ALIEN BIOME 10,952,471,291 9,669,668
Active 506,603 🛸NEW ALIEN BIOME 10,950,425,546 9,668,448
Active 499,171 🛸NEW ALIEN BIOME 10,948,577,448 9,667,263
Active 833,904 🛸NEW ALIEN BIOME 10,935,217,590 9,658,145
Active 512,374 🛸NEW ALIEN BIOME 10,883,415,485 9,626,220
Active 752,650 🛸NEW ALIEN BIOME 10,875,094,302 9,620,371
Active 902,841 🛸NEW ALIEN BIOME 10,846,689,925 9,601,888
Active 828,357 🛸NEW ALIEN BIOME 10,842,373,899 9,599,465
Active 797,164 🛸NEW ALIEN BIOME 10,839,103,609 9,597,579
Active 797,940 🛸NEW ALIEN BIOME 10,835,958,333 9,595,732
Active 789,302 🛸NEW ALIEN BIOME 10,833,388,874 9,594,268
Active 763,502 🛸NEW ALIEN BIOME 10,830,339,606 9,592,502
Active 659,899 🛸NEW ALIEN BIOME 10,826,859,196 9,590,473
Active 616,132 🛸NEW ALIEN BIOME 10,824,553,892 9,589,290
Active 607,138 🛸NEW ALIEN BIOME 10,822,218,493 9,587,832
Active 610,553 🛸NEW ALIEN BIOME 10,819,999,480 9,586,286
Active 615,433 🛸NEW ALIEN BIOME 10,817,223,010 9,584,516
Active 605,782 🛸NEW ALIEN BIOME 10,814,890,866 9,583,139
Active 579,367 🛸NEW ALIEN BIOME 10,813,297,538 9,582,123
Active 627,359 🛸NEW ALIEN BIOME 10,811,222,433 9,580,565
Active 705,444 🛸NEW ALIEN BIOME 10,808,876,549 9,578,752
Active 879,273 🛸NEW ALIEN BIOME 10,805,924,195 9,576,383
Active 952,072 🛸NEW ALIEN BIOME 10,802,273,735 9,573,742
Active 1,104,092 🛸NEW ALIEN BIOME 10,793,269,130 9,567,112
Active 1,120,742 🛸NEW ALIEN BIOME 10,788,290,835 9,563,376
Active 1,202,517 🛸NEW ALIEN BIOME 10,785,753,928 9,561,378
Active 1,258,151 🛸NEW ALIEN BIOME 10,783,516,276 9,559,738
Active 1,278,206 🛸NEW ALIEN BIOME 10,776,624,379 9,555,108
Active 1,301,966 🛸NEW ALIEN BIOME 10,772,365,016 9,552,224
Active 1,241,042 🛸NEW ALIEN BIOME 10,766,310,655 9,548,413
Active 1,186,783 🛸NEW ALIEN BIOME 10,757,601,528 9,542,206
Active 1,170,286 🛸NEW ALIEN BIOME 10,756,359,387 9,541,355
Active 1,199,769 🛸NEW ALIEN BIOME 10,751,553,410 9,538,018
Active 1,207,578 🛸NEW ALIEN BIOME 10,746,533,063 9,534,488
Active 1,201,806 🛸NEW ALIEN BIOME 10,740,530,336 9,531,034
Active 1,116,462 🛸NEW ALIEN BIOME 10,735,455,981 9,527,785
Active 1,110,099 🛸NEW ALIEN BIOME 10,733,851,201 9,526,671
Active 1,169,151 🛸NEW ALIEN BIOME 10,729,646,843 9,523,821
Active 1,190,467 🛸NEW ALIEN BIOME 10,726,035,807 9,521,569
Active 1,108,054 🛸NEW ALIEN BIOME 10,721,366,616 9,518,493
Active 1,084,726 🛸NEW ALIEN BIOME 10,716,715,908 9,515,506
Active 859,106 🛸NEW ALIEN BIOME 10,710,156,785 9,511,442
Active 809,671 🛸NEW ALIEN BIOME 10,707,460,684 9,509,871
Active 759,036 🛸NEW ALIEN BIOME 10,705,320,782 9,508,486
Active 784,624 🛸NEW ALIEN BIOME 10,702,484,716 9,506,433
Active 916,507 🛸NEW ALIEN BIOME 10,698,488,761 9,503,532
Active 1,002,551 🛸NEW ALIEN BIOME 10,695,634,209 9,501,501
Active 1,244,602 🛸NEW ALIEN BIOME 10,690,994,012 9,498,417
Active 4,427,690 🛸NEW ALIEN BIOME 10,682,494,121 9,493,668
Active 7,954,672 SAE: Jonas Brothers LIVE! 10,032,166,762 9,066,081
Active 1,354,566 Halloween PART 2 9,451,159,134 8,697,864
Active 1,517,474 Halloween PART 2 9,445,572,329 8,693,651
Active 1,524,876 Halloween PART 2 9,436,676,057 8,688,853
Active 1,596,583 Halloween PART 2 9,430,357,957 8,684,346
Active 1,578,604 Halloween PART 2 9,423,723,526 8,680,042
Active 1,577,817 Halloween PART 2 9,417,269,672 8,675,695
Active 1,534,430 Halloween PART 2 9,410,970,501 8,671,479
Active 1,460,097 Halloween PART 2 9,404,734,707 8,667,459
Active 1,488,289 Halloween PART 2 9,398,844,801 8,663,451
Active 1,548,573 Halloween PART 2 9,392,471,711 8,659,148
Active 1,511,387 Halloween PART 2 9,386,421,588 8,655,141
Active 1,472,905 Halloween PART 2 9,380,527,183 8,651,314
Active 1,395,173 Halloween PART 2 9,374,427,067 8,647,637
Active 1,372,752 Halloween PART 2 9,368,839,375 8,644,162
Active 1,379,963 Halloween PART 2 9,363,144,935 8,640,675
Active 1,325,092 Halloween PART 2 9,357,510,620 8,637,273
Active 1,226,855 Halloween PART 2 9,352,313,586 8,634,178
Active 1,053,067 Halloween PART 2 9,347,362,017 8,631,347
Active 947,552 Halloween PART 2 9,343,689,512 8,629,176
Active 928,197 Halloween PART 2 9,340,103,323 8,627,259
Active 1,048,327 Halloween PART 2 9,336,398,129 8,625,107
Active 1,217,673 Halloween PART 2 9,332,193,523 8,622,272
Active 1,319,938 Halloween PART 2 9,327,047,078 8,619,199
Active 1,594,382 Halloween PART 2 9,320,774,072 8,615,543
Active 3,683,873 Halloween PART 2 9,312,029,090 8,610,637
Active 7,859,552 Halloween PART 2 9,305,055,803 8,608,646
Active 2,247,604 Halloween Dimension🎃 9,259,627,561 8,587,708
Active 2,017,072 Halloween Dimension🎃 9,250,292,346 8,580,524
Active 1,904,115 Halloween Dimension🎃 9,242,400,613 8,574,723
Active 1,583,332 Halloween Dimension🎃 9,232,064,259 8,568,018
Active 1,528,123 Halloween Dimension🎃 9,227,509,115 8,564,856
Active 1,503,188 Halloween Dimension🎃 9,221,919,769 8,560,706
Active 1,506,991 Halloween Dimension🎃 9,216,085,453 8,556,418
Active 1,416,530 Halloween Dimension🎃 9,210,207,677 8,552,449
Active 1,321,420 Halloween Dimension🎃 9,204,519,825 8,548,583
Active 1,354,831 Halloween Dimension🎃 9,199,454,828 8,545,103
Active 1,213,940 Halloween Dimension🎃 9,194,518,067 8,542,067
Active 1,263,474 Halloween Dimension🎃 9,189,730,277 8,538,839
Active 1,236,584 Halloween Dimension🎃 9,184,704,296 8,535,750
Active 1,169,821 Halloween Dimension🎃 9,179,769,551 8,532,850
Active 1,043,449 Halloween Dimension🎃 9,175,302,564 8,529,953
Active 942,190 Halloween Dimension🎃 9,171,466,969 8,527,543
Active 876,844 Halloween Dimension🎃 9,168,377,566 8,525,590
Active 874,951 Halloween Dimension🎃 9,165,254,588 8,523,644
Active 947,451 Halloween Dimension🎃 9,162,111,654 8,521,521
Active 1,054,296 Halloween Dimension🎃 9,158,507,309 8,518,893
Active 1,129,466 Halloween Dimension🎃 9,154,328,584 8,516,027
Active 1,233,594 Halloween Dimension🎃 9,149,939,834 8,512,842
Active 1,356,378 Halloween Dimension🎃 9,144,953,288 8,509,318
Active 1,436,463 Halloween Dimension🎃 9,139,599,725 8,505,767
Active 1,590,498 Halloween Dimension🎃 9,133,612,595 8,501,645
Active 1,629,789 Halloween Dimension🎃 9,126,718,159 8,497,303
Active 1,479,040 Halloween Dimension🎃 9,119,159,492 8,492,933
Active 1,400,310 Halloween Dimension🎃 9,112,896,307 8,488,899
Active 1,292,914 Halloween Dimension🎃 9,107,355,542 8,485,267
Active 1,193,520 Halloween Dimension🎃 9,102,637,757 8,482,139
Active 1,162,696 Halloween Dimension🎃 9,097,833,540 8,479,126
Active 1,165,846 Halloween Dimension🎃 9,093,221,082 8,476,304
Active 1,111,734 Halloween Dimension🎃 9,088,781,271 8,473,458
Active 1,018,138 Halloween Dimension🎃 9,084,560,959 8,470,811
Active 945,098 Halloween Dimension🎃 9,080,795,048 8,468,444
Active 858,529 Halloween Dimension🎃 9,077,480,748 8,466,462
Active 861,780 Halloween Dimension🎃 9,074,404,975 8,464,637
Active 862,213 Halloween Dimension🎃 9,071,361,092 8,462,715
Active 824,433 Halloween Dimension🎃 9,068,061,727 8,460,896
Active 878,311 Halloween Dimension🎃 9,064,892,827 8,459,197
Active 833,075 Halloween Dimension🎃 9,061,122,326 8,457,394
Active 754,550 Halloween Dimension🎃 9,057,781,831 8,455,460
Active 829,745 Halloween Dimension🎃 9,055,082,977 8,453,486
Active 973,737 Halloween Dimension🎃 9,051,800,122 8,451,168
Active 1,018,923 Halloween Dimension🎃 9,047,578,549 8,448,334
Active 1,143,679 Halloween Dimension🎃 9,043,714,304 8,445,127
Active 1,222,478 Halloween Dimension🎃 9,039,166,949 8,441,634
Active 1,320,657 Halloween Dimension🎃 9,033,303,257 8,437,177
Active 1,349,273 Halloween Dimension🎃 9,029,237,995 8,434,217
Active 1,334,903 Halloween Dimension🎃 9,023,850,893 8,430,464
Active 1,337,158 Halloween Dimension🎃 9,018,104,482 8,426,387
Active 1,268,763 Halloween Dimension🎃 9,012,678,643 8,422,535
Active 1,178,649 Halloween Dimension🎃 9,007,658,812 8,419,140
Active 1,025,266 Halloween Dimension🎃 9,002,789,019 8,415,876
Active 994,502 Halloween Dimension🎃 8,998,795,987 8,412,926
Active 945,936 Halloween Dimension🎃 8,995,168,921 8,410,488
Active 942,912 Halloween Dimension🎃 8,991,539,514 8,408,176
Active 904,530 Halloween Dimension🎃 8,987,935,866 8,406,025
Active 858,315 Halloween Dimension🎃 8,984,598,563 8,403,984
Active 770,613 Halloween Dimension🎃 8,981,286,487 8,402,024
Active 767,705 Halloween Dimension🎃 8,978,520,624 8,400,161
Active 759,871 Halloween Dimension🎃 8,975,721,316 8,398,223
Active 765,649 Halloween Dimension🎃 8,972,835,189 8,396,363
Active 785,760 Halloween Dimension🎃 8,969,842,980 8,394,578
Active 745,117 Halloween Dimension🎃 8,967,092,637 8,392,786
Active 704,512 Halloween Dimension🎃 8,964,530,212 8,391,168
Active 765,559 Halloween Dimension🎃 8,961,837,345 8,389,411
Active 866,660 Halloween Dimension🎃 8,959,001,424 8,387,523
Active 1,028,589 Halloween Dimension🎃 8,955,549,502 8,385,156
Active 1,074,642 Halloween Dimension🎃 8,951,584,383 8,382,275
Active 1,192,418 Halloween Dimension🎃 8,947,318,528 8,379,151
Active 1,249,562 Halloween Dimension🎃 8,942,315,891 8,375,883
Active 1,332,599 Halloween Dimension🎃 8,937,350,920 8,372,407
Active 1,385,363 Halloween Dimension🎃 8,931,493,239 8,368,502
Active 1,406,528 Halloween Dimension🎃 8,925,962,212 8,364,720
Active 1,310,528 Halloween Dimension🎃 8,920,243,998 8,361,119
Active 1,160,537 Halloween Dimension🎃 8,914,623,065 8,357,748
Active 1,097,244 Halloween Dimension🎃 8,909,923,886 8,354,615
Active 1,039,414 Halloween Dimension🎃 8,906,056,023 8,351,751
